PFC
Personal Food Computer
https://www.media.mit.edu/posts/build-a-food-computer/

전자 부분
190308


v4.0 파일을 디바이스마트 SMT 실장 서비스에 넘겼더니, 거버 파일이 안 열린다고 함.
v3.0 거버 파일을 넘기고 대기 중.
샷시 부분
단위가 인치기반. mm 단위로 변경 필요.
Data | |||||
Part Name | Translated Name | Quantity | Parent Assembly | Material | Material Thickness |
BBFB | Bottom Box, Front/Back | 2 | Bottom Box | Komatex | 1/4″ |
BBI | Bottom Box, Inside | 1 | Bottom Box | Komatex | 1/4″ |
BBO | Bottom Box, Outside | 1 | Bottom Box | Komatex | 1/4″ |
BBLR | Bottom Box, Left/Right | 2 | Bottom Box | Komatex | 1/4″ |
TR | Tray | 1 | Bottom Box | Komatex | 1/8″ |
TBI | Top Box, Inside | 1 | Top Box | Komatex | 1/4″ |
TBFB | Top Box, Front/Back | 1 | Top Box | Komatex | 1/4″ |
TBFBH | Top Box, Front/Back w/Hole | 1 | Top Box | Komatex | 1/4″ |
TBLR | Top Box, Left/Right | 1 | Top Box | Komatex | 1/4″ |
TBLRH | Top Box, Left/Right w/Hole | 1 | Top Box | Komatex | 1/4″ |
TBS | Top Box Support | 2 | Top Box | Komatex | 1/4″ |
TBO | Top Box, Outside | 1 | Top Box | polycarbonate | 1/8″ |
WDS | Window Short | 3 | Side Panel | polycarbonate | 1/8″ |
WT | Window Tall | 1 | Side Panel | polycarbonate | 1/8″ |
SP | Side Panel | 4 | Side Panel | Komatex | 1/8″ |
NEO | Neoprene | 4 | Side Panel | neoprene | 3/8″ |
CDGR | Column Diagonal, Right | 4 | Column | Komatex | 1/4″ |
CDGL | Column Diagonal, Left | 4 | Column | Komatex | 1/4″ |
CF | Column Face | 4 | Column | Komatex | 1/4″ |
CFC | Column Face | 4 | Column | Komatex | 1/4″ |
CSR | Column Side, Right | 4 | Column | Komatex | 1/4″ |
CSL | Column Side, Left | 4 | Column | Komatex | 1/4 |
두께 단위 변경 두께 변경하면 장부맞춤 안됨. 두께 수정 없이 진행
1/4인치 > 5mm
1/8인치 > 3mm
3/8인치 > 8mm
재질 변경
Komatex > 포맥스 (어차피 둘다 발포 PVC, 제품명이 다를 뿐)
polycarbonate > 폴리카보네이트 혹은 아크릴
neoprene > 포맥스
SP와 NEO를 합쳐서 1/2인치로 가공
소프트웨어
https://github.com/OpenAgInitiative/openag-device-software
첨부파일
라즈베리파이에 위의 깃허브 소프트웨어 설치
- 설치 시 데스크톱 로그인 무한 반복
- sudo apt install –reinstall lxsession
Raspi-config 에서 다음 설정
- ssh 허용
- 파이카메라 허용
0개의 댓글